Titre 4 – Documents de synthèse
Chapitre 1 – Règles d’établissement et de présentation des comptes annuels
410-1 – Pertinence de l’information
Les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le hors-bilan, le compte de résultat et une annexe mettent en évidence tout fait pertinent, c’est-à-dire susceptible d’avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entité ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre.
410-2 – Présentation en tableau ou en liste
La présentation du bilan et du compte de résultat est effectuée soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste.
410-3 – Subdivisions des documents de synthèse et rappel des chiffres de l’exercice antérieur
Le bilan, le hors-bilan, le compte de résultat et l’annexe sont détaillés en rubriques et en postes.
Ils présentent au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles figurant aux §420.1 à 420.5.
Chacun des postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent.
410-4 – Arrondis
Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les décimales.
410-5 – Non répétition en annexe des informations figurant dans les autres documents de synthèse
Les informations requises déjà portées au bilan, au hors-bilan ou au compte de résultat n’ont pas à être reprises dans l’annexe.
410-6 – Eléments d’information chiffrée de l’annexe
Les éléments d’information chiffrés de l’annexe sont établis selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que ceux du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat.
410-7 – Récapitulation des informations contenues dans l’annexe
L’annexe comporte tout fait pertinent tel que défini au §410-1 et notamment les informations récapitulées au §420-5 dès lors qu’elles sont significatives.
Chapitre 2 – Modèles de comptes annuels
420-1 – Modèle de bilan actif
Bilan au (date d’arrêté) en (devise de comptabilité)
Actif
| Exercice N | Exercice N-1 | ||||||||
| Immobilisations nettes | |||||||||
| Instruments financiers | |||||||||
| Actions et valeurs assimilées | |||||||||
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé | |||||||||
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | |||||||||
| Obligations et valeurs assimilées | |||||||||
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé | |||||||||
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | |||||||||
| Titres de créances | |||||||||
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé | |||||||||
| Titres de créances négociables | |||||||||
| Autres titres de créances | |||||||||
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé | |||||||||
| Titres d’organismes de placement collectif | |||||||||
| OPCVM européens coordonnés et OPCVM français à vocation générale | |||||||||
| OPCVM à procédure allégée – FCPR – FCIMT | |||||||||
| OPC cotés | |||||||||
| OPC non cotés | |||||||||
| Opérations temporaires sur titres | |||||||||
| Créances représentatives de titres reçus en pension | |||||||||
| Créances représentatives de titres prêtés | |||||||||
| Titres empruntés | |||||||||
| Titres donnés en pension | |||||||||
| Autres opérations temporaires | |||||||||
| Instruments financiers a terme | |||||||||
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | |||||||||
| Autres opérations | |||||||||
| Autres instruments financiers | |||||||||
| Créances | |||||||||
| Opérations de change à terme de devises | |||||||||
| Autres | |||||||||
| Comptes financiers | |||||||||
| Comptes à vue | |||||||||
| Comptes à terme | |||||||||
| Pensions non livrées | |||||||||
| Total de l’actif | |||||||||
420-2 – Modèle de bilan passif
Bilan au (date d’arrêté) en (devise de comptabilité)
Passif
| Exercice N | Exercice N-1 | ||||||||
| Capitaux propres | |||||||||
| Capital | |||||||||
| Report à nouveau | |||||||||
| Résultat | |||||||||
| Total des capitaux propres | |||||||||
| (= Montant représentatif de l’actif net) | |||||||||
| Instruments financiers | |||||||||
| Opérations de cession sur instruments financiers | |||||||||
| Opérations temporaires sur titres | |||||||||
| Dettes représentatives de titres donnés en pension | |||||||||
| Dettes représentatives de titres empruntés | |||||||||
| Autres opérations temporaires | |||||||||
| Instruments financiers a terme | |||||||||
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | |||||||||
| Autres opérations | |||||||||
| Dettes | |||||||||
| Opérations de change à terme de devises | |||||||||
| Autres | |||||||||
| Comptes financiers | |||||||||
| Total du passif | |||||||||
Hors bilan au (date d’arrêté) en (devise de comptabilité)
| Exercice N | Exercice N-1 | ||||||||
| Opérations de couverture | |||||||||
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | |||||||||
| (par nature de produit) | |||||||||
| Engagements de gré à gré | |||||||||
| (par nature de produit) | |||||||||
| Autres engagements | |||||||||
| (par nature de produit) | |||||||||
| Autres opérations | |||||||||
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | |||||||||
| (par nature de produit) | |||||||||
| Engagements de gré à gré | |||||||||
| (par nature de produit) | |||||||||
| Autres engagements | |||||||||
| (par nature de produit) | |||||||||
420-4 – Modèle de compte de résultat
Compte de résultat au (date d’arrêté) en (devise de comptabilité)
| Exercice N | Exercice N – 1 | ||||||||
| Produits sur opérations financières | |||||||||
| Produits sur actions et valeurs assimilées2 | |||||||||
| Produits sur obligations et valeurs assimilées2 | |||||||||
| Produits sur titres de créances2 | |||||||||
| Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres2 | |||||||||
| Produits sur instruments financiers à terme2 | |||||||||
| Produits sur comptes financiers2 | |||||||||
| Autres produits financiers2 | |||||||||
| Total I | |||||||||
| Charges sur opérations financières | |||||||||
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres | |||||||||
| Charges sur instruments financiers à terme | |||||||||
| Charges sur dettes financières | |||||||||
| Autres charges financières | |||||||||
| Total II | |||||||||
| Résultat sur opérations financières (I – II) | |||||||||
| Autres produits (III) | |||||||||
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | |||||||||
| Résultat net de l’exercice (L. 214-9) (I – II + III – IV) | |||||||||
| Régularisation des revenus de l’exercice (V) | |||||||||
| Acomptes versés au titre de l’exercice (VI) | |||||||||
| Résultat (I – II + III – IV +/- V – VI) | |||||||||
2 Selon l’affectation fiscale des revenus reçus des OPCVM