[adsenseyu1]
 Tableau récapitulatif des aides à l’emploi
354
|
Objet
|
Nature des aides
|
Paragraphes du Mémento
|
| Création d’entreprise | – primes de développement régional | n° 250 |
| – congé ou travail à temps partiel pour création d’entreprise | n° 1900 s. | |
| – déblocage anticipé de la participation et des plans d’épargne salariale | n° 6991 | |
| – exonération de cotisation personnelle maladie pour les commerçants ou artisans non salariés exerçant en zone de redynamisation urbaine ou en zone franche urbaine | n° 6531 s. | |
| – report et étalement des cotisations de début d’activité | n° 3699 et n° 6552 s. | |
| Aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise | – exonération temporaire de cotisations sociales | n° 256 |
| – chéquiers-conseil | n° 257 | |
| – livret d’épargne-entreprise | n° 250 | |
| – prêt sans intérêt | n° 255 | |
| – maintien provisoire du versement d’allocations pour les titulaires de minima sociaux | n° 260 | |
| – versement d’allocations de chômage en cas d’échec | n° 1389 | |
| Aide aux salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise | – exonération temporaire de cotisations sociales | n° 261 |
| Embauche ou emploi de salariés | ||
| Embauche ou emploi avec bas salaire | – réduction générale de cotisations | n° 264 s. |
| Emploi dans les zones franches urbaines | – exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, de versement de transport et de contribution Fnal | n° 288 s. |
| Zones de redynamisation urbaine et de revitalisation rurale (ZRU et ZRR) | – exonération des cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail en cas d’embauche | n° 297 s. |
| Jeunes entreprises innovantes et entreprises implantées en zones de recherche et de développement | – exonération de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des personnels participant à la recherche | n° 281 s. |
| Emploi dans les hôtels, cafés, restaurants (activité de restauration) | – aide forfaitaire temporaire (du 1-7-2004 au 31-12-2006) | n° 251 |
| Embauche compensatrice d’un salarié en congé parental d’éducation ou travaillant à temps partiel pour élever un enfant | – exonération de charges sociales sur allocations conventionnelles (embauches réalisées du 1-10-1994 au 30-12-1999) | n° 1886 |
| Embauche par une entreprise de 20 salariés au plus | – contrat de travail « nouvelles embauches » | n° 349 s. |
| Départements d’outre-mer | – exonération de cotisations patronales de sécurité sociale | n° 3399 |
| Réduction du temps de travail | – allégement des cotisations patronales de sécurité sociale | n° 302 |
| – aide technique (conseil) et financière | n° 322 | |
| Emploi à temps partiel | – financement d’une allocation allouée au salarié en préretraite progressive | n° 7240 s. |
| Insertion professionnelle des jeunes et demandeurs d’emploi | ||
| Contrat d’apprentissage | – exonération de cotisations patronales et salariales ou assiette forfaitaire | n° 520 s. |
| – aide à l’embauche et à la formation | n° 452 | |
| – exclusion du calcul de l’effectif | n° 504, b | |
| – exonération totale ou partielle de la taxe sur les salaires | MF n° 6638 | |
| – crédit d’impôt | MF n° 1090 | |
| – imputation des frais de formation des maîtres d’apprentissage sur la participation-formation continue | n° 464 | |
| Contrat de professionnalisation | – exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur la partie du salaire n’excédant pas le Smic | n° 4607 |
| – exclusion du calcul de l’effectif | n° 4603 | |
| – aide à la formation | n° 4604 | |
| Contrat de qualification (régime abrogé) | – exonération des cotisations patronales de sécurité sociale sur la partie du salaire n’excédant pas le Smic | n° 4613 |
| – aide forfaitaire (contrat de qualification adulte) | n° 4614 | |
| – exclusion du calcul de l’effectif | n° 4611 | |
| Contrat initiative-emploi | – aide forfaitaire de l’Etat | n° 4636 |
| – exclusion du calcul de l’effectif | n° 4634 | |
| – imputation sur la participation-formation continue des dépenses de formation excédant l’aide de l’Etat | n° 4761, c | |
| Contrat insertion-RMA | – aide forfaitaire du département ou de l’Etat | n° 4646 |
| – prise en charge des frais liés à l’embauche et à des actions de formation complémentaire | n° 4646 | |
| – exclusion du calcul de l’effectif | n° 4644 | |
| Contrat « jeune en entreprise » | – aide forfaitaire de l’Etat | n° 4650 |
| Contrat d’accompagnement dans l’emploi | – aide forfaitaire de l’Etat | n° 4660 |
| – exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur une assiette limitée | n° 4660 | |
| – exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage et de la participation au titre de l’effort de construction | n° 4660 | |
| – exclusion du calcul de l’effectif | n° 4658 | |
| Contrat d’avenir | – aide forfaitaire de l’Etat | n° 4672 |
| – contribution de l’organisme débiteur du minimum social | n° 4672 | |
| – exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur une assiette limitée | n° 4672 | |
| – exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage et de la participation au titre de l’effort de construction | n° 4672 | |
| – exclusion du calcul de l’effectif | n° 4670 | |
| Associations intermédiaires | – exonération de cotisations patronales de sécurité sociale | n° 4128, c |
| – exonération de TVA | MF n° 7981, b | |
| Entreprises d’insertion | – exonération de cotisations patronales de sécurité sociale | n° 3399 |
| Demandeur d’emploi | – projet personnalisé d’accès à l’emploi | n° 1452 s. |
| – prime de retour à l’emploi | n° 351 | |
| Embauche d’un chômeur indemnisé | – aides au reclassement | n° 325 s. |
| Insertion professionnelle des handicapés | ||
| Embauche | – aide au contrat de professionnalisation | n° 4887 |
| – prime d’apprentissage | n° 4887 | |
| – prime à l’insertion | n° 4887 | |
| – aide financière pour adaptation du poste et charges d’encadrement | n° 4887 | |
| Emploi | – aide financière pour l’emploi de handicapés | n° 4902 |
| – subvention pour surcoûts générés par l’emploi de handicapés (entreprises adaptées) | n° 4914 | |
| – aide au poste forfaitaire (entreprises adaptées) | n° 4914 | |
| Gestion prévisionnelle de l’emploi | ||
| Diagnostic court | – aide technique | n° 319 |
| Conventions d’aide au conseil | – participation financière au coût de l’intervention d’un consultant | n° 320 |
| Appui à la conception d’un plan de gestion prévisionnelle de l’emploi | – prise en charge partielle des frais d’études | n° 323, b |
| Convention d’aide financière à l’audit en matière d’égalité professionnelle | – participation financière au coût de l’intervention d’un consultant | n° 4073, c |
| Contrats pour la mixité des emplois, pour l’égalité professionnelle | – participation financière à des actions de formation, d’aménagement matériel au profit de l’insertion professionnelle et de la promotion des femmes | n° 4073, b |
| Difficultés économiques | ||
| Convention d’aide au conseil | – participation financière à une étude de la situation économique de l’entreprise | n° 320 |
| Chômage partiel | – allocation spécifique | n° 1267 s. |
| – prise en charge partielle de l’indemnisation complémentaire conventionnelle | n° 1294 s. | |
| Reclassement ou conversion des salariés touchés par un licenciement | – participation financière de l’Etat, par voie de conventions FNE, à des actions diverses : formation-adaptation, cellule de reclassement, compensation de rémunération, préretraite, congé de conversion | n° 343 s. |
| Emploi par des particuliers | ||
| Assistants maternels | – prise en charge des cotisations sociale, Afeama et Paje emploi | n° 613 s. |
| – réduction d’impôt (avant 2005) ou crédit d’impôt sur le revenu (à compter de l’imposition des revenus de 2005) | MF n° 326 | |
| Employé de maison et assistant maternel | – chèque emploi service universel (Cesu) | n° 4212 |
| – gardant des enfants (prise en charge des cotisations sociales) | n° 4228 et n° 4230 | |
| – s’occupant de personnes âgées ou invalides ou d’enfants handicapés (exonération de cotisations patronales)  (1) | n° 3398 | |
| – exonération des cotisations de sécurité sociale et de la taxe sur les salaires pour les aides accordées par le comité d’entreprise ou l’employeur | n° 4209 | |
| – réduction d’impôt sur le revenu | MF n° 293 s. | |
| Hébergement à titre onéreux de personnes âgées ou invalides | – exonération de cotisations patronales | n° 3398 |
