[adsenseyu1]
|
FICHE D’EVALUATION |
||||||
|
ANNUELLE |
||||||
| Nom, Prénom : …………….. | ………………………………………. | Date Date : ………………. | ||||
| Niveau : …………………….. | ………………………………………. | Rédacteur :………… | ||||
| 1. Â Â Aptitudes professionnelles | 1Â Â Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â 4Â Â Â Â Â Â Â 5 |
Commentaires |
||||
| 10. Niveau technique………… | q       q       q     q     q | |||||
| 11. Volume…………………… | q       q       q     q     q | |||||
| 12. Qualité …………………… | q       q       q     q     q | |||||
| 13 Efficacité……………………. | q       q       q     q     q | |||||
| 14. Méthode……………………. | q       q       q     q     q | |||||
| 15. Evolution…………………… | q       q       q     q     q | |||||
| 16. Aptitude à rendre compte… | q       q       q     q     q | |||||
| 17. Disponibilité……………….. | q       q       q     q     q | |||||
| 2. Â Â Relations humaines | 1Â Â Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â 4Â Â Â Â Â Â Â 5 |
Commentaires |
||||
| 21. Relations internes………… | q       q       q     q     q | |||||
| 22. Relations clients………….. | q       q       q     q     q | |||||
| 23. Relations externes……….. | q       q       q     q     q | |||||
| 3.   Qualités personnelles | 1        2       3       4       5 |
Commentaires |
||||
| 31. Stabilité maturité………….. | q       q       q     q     q | |||||
| 32. Sens des responsabilités… | q       q        q     q     q | |||||
| 33. Motivation comportement… | q       q       q     q     q | |||||
| 34. Persuasion………………… | q       q       q     q     q | |||||
| 35. Encadrement……………… | q       q       q     q     q | |||||
| Au dessous des exigences | Conforme aux exigences | Au dessus des exigences |
| 1insatisfaisant | 2Légèrement audessous des exigences | 3Répond auxexigences | 4Au dessus desexigences | 5Exceptionnel |
