EVALUATION DU RISQUE D’ANOMALIES SIGNIFICATIVES PROVENANT DE FRAUDES
[adsenseyu1]
(NEP 240)
Oui |
Non |
Observations |
|
Facteurs de risque de fraudes relatifs à la préparation de comptes ne donnant volontairement pas une image fidèle | |||
Direction et environnement de contrôle | |||
. Est-ce qu’une partie importante de la rémunération de la direction est liée au résultat ? | |||
. Est-ce qu’une importance excessive est accordée à la valeur de l’entité ou à son résultat ? | |||
. Existe-t-il un engagement vis à vis des tiers à tenir des prévisions irréalistes (ventes, marges, résultats, …) ? | |||
. Existe-t-il une tendance à minorer les résultats publiés pour des raisons fiscales ? | |||
. Est-ce que la direction met en oeuvre des contrôles significatifs (préciser en fonction des secteurs de risques propres à l’entreprise : ventes, achats, trésorerie, personnel, …) ? | |||
. Est-ce qu’une correction en temps utile des faiblesses significatives de contrôle interne a été mise en œuvre ? | |||
. A-t-on relevé la présence de personnel non motivé ou incompétent dans des fonctions-clés de l’entreprise ? | |||
. A-t-on noté une participation excessive des dirigeants non financiers aux choix comptables ? | |||
. Les relations entre la direction et le Commissaire aux comptes sont-elles tendues ? | |||
Secteur d’activité de l’entité | |||
. Est-on en présence d’une vive concurrence ou de marché susceptible de conduire à une chute des marges commerciales ? | |||
. Est-ce que le secteur d’activité est en déclin ? | |||
. Existe-t-il des changements dans le secteur d’activité pouvant entraîner vulnérabilité ou obsolescence ? | |||
Opérations et structure financière | |||
. Existe-t-il une pression importante pour obtenir des financements complémentaires ? | |||
. Existe-t-il des estimations significatives basées sur des jugements subjectifs ou des incertitudes (préciser la nature) ? | |||
. A-t-on relevé des transactions significatives avec des parties liées inhabituelles ou non auditées ? | |||
. Est-ce que l’endettement est anormalement lourd et la capacité de remboursement fragile ? | |||
. Est-ce que la situation financière est fragile alors que la direction a personnellement garanti des dettes significatives de l’entité ? | |||
Facteurs de risque de fraudes relatifs à des détournements d’actifs | |||
Degré d’exposition des actifs aux risques de détournement | |||
. Présence d’importantes sommes en espèces en caisse et / ou utilisées ? | |||
. Nature des stocks tels que articles de petite taille associés à une valeur importante et une forte demande ? | |||
. Existe-t-il des actifs fongibles ? | |||
. Les immobilisations sont-elles constituées de biens de petites tailles, facilement négociables et sans identification du propriétaire ? | |||
Fraudes liées aux contrôles | |||
. A-t-on relevé un manque de surveillance de la direction ? | |||
. Existe-t-il une sélection des candidats aux postes ayant accès aux actifs sensibles ? | |||
. Existe-t-il un suivi comptable insuffisant des actifs susceptibles d’être détournés ? | |||
. La séparation des tâches est-elle insuffisante ? | |||
. Existe-t-il un système d’autorisation préalable et d’approbation des opérations ? | |||
. Existe-t-il un système de protection des espèces, titres, stocks ou immobilisations ? | |||
. Présence d’une documentation appropriée des opérations réalisées par la société ? | |||
. Est-ce que les employés qui remplissent des tâches de contrôle-clé prennent normalement leurs congés ? | |||
Conclusion sur les travaux | |||
. Avons-nous obtenu des déclarations écrites de la direction (cf. NEP 580) ? | |||
. Avons-nous informé la direction et les organes d’administration sur les irrégularités et inexactitudes ? | |||
. Avons-nous effectué une révélation au parquet des faits délictueux ? | |||
. Avons-nous effectué au parquet une déclaration de soupçons (cas des blanchiments de capitaux) ? | |||
. Avons-nous informé les autorités de tutelles (secteurs d’activité spécifiques) ? | |||
. Avons-nous pris en comptes les éléments dans le rapport général ? | |||
. Est-ce que cela entraîne une remise en cause de la mission ? | |||
Conclusion : | |||
Risque de fraude aux états financiers |
Elevé |
Moyen |
Faible |
Risque de détournement d’actifs |
Elevé |
Moyen |
Faible |
Observation du CAC |
NOTE ANNEXE
Texte de référence : NEP 240 « Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l’audit des comptes »
Extraits:
§1 – 1. « Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d’anomalies significatives dans les comptes et conçoit les procédures d’audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d’erreurs mais aussi de fraudes. »
§1 – 3. « Cette norme s’applique aux fraudes susceptibles d’entraîner des anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
-     les actes intentionnels portant atteinte à l’image fidèle des comptes et de nature à induire en erreur l’utilisateur de ces comptes ;
-     le détournement d’actifs. »
§2 – 1. « La fraude se distingue de l’erreur par son caractère intentionnel. »