|
EXERCICE : |
QUESTIONNAIREÂ DE CONTROLE DU RAPPORT DE GESTION |
DATEÂ :
|
|
ENTITE : |
[adsenseyu1]
|
OUI |
NON |
N/A |
Observation Réf FT |
|
| REDACTION ET COMMUNICATION | ||||
| ü Le rapport de gestion est-il établi par le dirigeant (gérant, conseil d’administration, directoire, président de SAS) ? | ||||
| ü Le rapport a-t-il été communiqué/mis à disposition du commissaire au moins un mois avant la convocation à l’assemblée générale ? (C Com R 232-1) | ||||
| ü Le rapport de gestion de N-1 a-t-il été déposé au greffe dans le mois de l’approbation des comptes ? | ||||
| DILIGENCES | ||||
| Informations économiques et financières : | ||||
| ü Les données concernant l’ activité de l’exercice sont – elles concordantes avec les comptes annuels ? | ||||
| ü L’analyse porte-t-elle sur les principales activités, la conjoncture économique, les résultats significatifs, les indicateurs de gestion ? | ||||
| ü L’information est-elle donnée par branche d’activité ? | ||||
| ü L’information est-elle fournie pour les filiales et sociétés contrôlées ? | ||||
| ü Le rapport de gestion du groupe traite-t-il de l’activité des sociétés incluses dans la consolidation ? | ||||
| ü Analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats, de l’endettement ? (Sociétés cotées hors SAS ou Sociétés non cotées hors SAS d’une certaine taille) C Com L 225-100 | ||||
| ü Le rapport traite-t-il de l’évolution prévisible ? | ||||
| ü Evolution à un an ?, information qualitative sur les orientations ? | ||||
| ü Le rapport fait-il mention d’un changement de méthode comptable ? mode d’évaluation ou mode de présentation ? (C Com L232-6) | ||||
| ü Y a-t-il des évènements post clôture ? (cf NEP 560) | ||||
|
OUI |
NON |
N/A |
Observation Réf FT |
|
| ü Evènements de l’exercice connus post clôture ? | ||||
| ü Sont-ils clairement présentés et leur impact clairement indiqué ? | ||||
| ü Evènements post clôture, non rattachables à l’exercice, remettant en cause la continuité ou ayant un caractère significatif ? | ||||
| ü Informations sur les activité en matière de recherche et développement ? (L232-1 et L 233-26) | ||||
| ü Activité des filiales de la société et des sociétés contrôlées par elle ? | ||||
| Informations juridiques | ||||
| Les mentions suivantes y figurent-elles ?: | ||||
| ü Liste des mandats ou fonctions exercés durant l’exercice écoulé par chacun des mandataires sociaux (sauf SAS et SARL) | ||||
| ü Rémunérations et avantages (sociétés cotées ou filiales) ? | ||||
| ü Répartition du capital social et autocontrôle ? (sociétés cotées) | ||||
| ü Actions gratuites ? | ||||
| ü Stock options ? (C Com L225.185) | ||||
| ü Etat de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l’exercice ? (sauf SAS et SARL) | ||||
| ü Participations réciproques ? | ||||
| ü Rachat d’actions ? | ||||
| ü Prises de participations significatives dans des sociétés ayant leur siège en France ? prises de contrôle ? (Art L233-6 et L 247-1) | ||||
| ü Modalités d’exercice de la direction générale ? (SA), mention à ne pas renouveler après la décision. | ||||
| ü Charges non fiscalement déductibles ? | ||||
| ü Mention des dividendes versés au titre des trois derniers exercices et montant des revenus éligibles et non éligibles à la réfaction de 50% ou 40%? | ||||
| ü Injonctions ou sanctions liées à des pratiques concurrentielles ? | ||||
| ü Le tableau des résultats des 5 derniers exercices est-il joint au rapport ? (sauf SARL et SAS) | ||||
| Informations non financières, sociales et environnementales : | ||||
| ü Indicateurs clés de nature non financière (groupes) | ||||
| ü Information liée à une activité dangereuse (SA) (société dite SEVESO) | ||||
| ü Politique de prévention du risque d’accident technologique menée par la société ? | ||||
|
OUI |
NON |
N/A |
Observation Réf FT |
|
| ü Informations sur les risques ? (hors SAS, et au-delà de certains seuils) | ||||
| RAPPORTS | ||||
| ü Le commissaire a-t-il relevé des insuffisances ou des anomalies ? | ||||
| ü A-t-il obtenu les modifications demandées ? | ||||
| ü A défaut, en a-t-il tiré les conséquences dans la troisième partie de son rapport général ? | ||||
| ü En cas d’absence de rapport de gestion, la nullité de l’assemblée a-t-elle été relevée ? | ||||
| ü Les informations contenues dans le rapport sont-elles présentées de manière sincère ? | ||||
| COMMENTAIRES | ||||
| VISA DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | ||||
